STT | Họ và tên | Ngày sinh | Hộ khẩu thường trú | Chi nhánh/PGD NHCSXH nơi người lao động ký quỹ | Số tiền ký quỹ (đồng) |
1 | Đoàn Văn Kiên | 25/09/1991 | Vũ Đông, Thái Bình, Thái Bình | Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa | 100.000.000 |
2 | Lê Thị Thùy Dương | 05/05/1996 | Quế Châu, Quế Sơn, Quảng Nam | PGD NHCSXH huyện Quế Sơn, QuảngNam | 100.000.000 |
3 | Trần Tiến Dũng | 26/12/1999 | Vinh Hà, Phú Vang, TT Huế | PGD NHCSXH huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế | 100.000.000 |
4 | Nguyễn Ngọc Khánh | 12/07/1997 | Ninh Hòa, Hoa Lư, Ninh Bình | PGD NHCSXH huyện Hoa Lư, Ninh Bình | 100.000.000 |
5 | Ngô Văn Thành | 15/02/1989 | Quảng Tiến, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa | PGD NHCSXH TP Sầm Sơn, Thanh Hóa | 100.000.000 |
6 | Đào Duy Hoàng | 21/06/1992 | Châu Bình, Quỳ Châu, Nghệ An | PGD NHCSXH huyện Quỳ Châu, Nghệ An | 100.000.000 |
7 | Mai Quang Tuấn | 16/11/1991 | Nghi Vạn, Nghi Lộc, Nghệ An | PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc, Nghệ An | 100.000.000 |
8 | Nguyễn Siêu Trường | 04/08/1990 | Chu Minh, Ba Vì, Hà Nội | PGD NHCSXH huyện Ba Vì, Hà Nội | 100.000.000 |
9 | Nguyễn Văn Thiện | 06/09/1989 | Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, Bắc Giang | Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Giang | 100.000.000 |
10 | Nguyễn Văn Thái | 05/11/1985 | Vạn Ninh, Gia Bình, Bắc Ninh | PGD NHCSXH huyện Gia Bình, Bắc Ninh | 100.000.000 |
11 | Nguyễn Hồng Sơn | 03/03/1997 | Long Đức, Long Thành, Đồng Nai | PGD NHCSXH huyện Long Thành, Đồng Nai | 100.000.000 |
12 | Trương Văn Hưng | 12/08/1999 | Ea Toh, Krông Năng, Đắk Lắk | PGD NHCSXH huyện Krông Năng, Đắk Lắk | 100.000.000 |
13 | Lê Quang Đức | 12/01/2000 | Xã Nam Tiến, Quan Hóa, Thanh Hóa | PGD NHCSXH huyện Quan Hóa, Thanh Hóa | 100.000.000 |
14 | Phạm Doãn Thượng | 10/10/1999 | Kỳ Tân, Tân kỳ, Nghệ An | PGD NHCSXH huyện Tân Kỳ, Nghệ An | 100.000.000 |
15 | Hà Minh Chính | 29/07/1993 | Văn Luông, Tân Sơn, Phú Thọ | PGD NHCSXH huyện Tân Sơn, Phú Thọ | 100.000.000 |
16 | Nguyễn Thế Nam | 13/10/1983 | Chí Tiên, Thanh Ba, Phú Thọ | PGD NHCSXH huyện Thanh Ba, Phú Thọ | 100.000.000 |
17 | Đỗ Mạnh Trường | 24/01/1990 | Bản Nguyên, Lâm Thao, Phú Thọ | PGD NHCSXH huyện Lâm Thao, Phú Thọ | 100.000.000 |
18 | Trương Văn Khuê | 20/05/1990 | Xuân Dương, Thường Xuân, Thanh Hóa | PGD NHCSXH huyện Thường Xuân, Thanh Hóa | 100.000.000 |
19 | Trần Văn Sáu | 06/03/1993 | Hoằng Châu, Hoằng Hóa, Thanh Hóa | PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa | 100.000.000 |
20 | Trần Thị Trang | 20/12/1994 | Đông Hương, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa | Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa | 100.000.000 |
21 | Vũ Bá Long | 03/05/1991 | Quảng Tiến, TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa | PGD NHCSXH TP Sầm Sơn, Thanh Hóa | 100.000.000 |
22 | Ngô Văn Hải | 01/05/1987 | Quảng Tiến, TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa | PGD NHCSXH TP Sầm Sơn, Thanh Hóa | 100.000.000 |
23 | Trương văn Tuấn | 09/09/1994 | Quảng Chính, Quảng Xương, Thanh Hóa | PGD NHCSXH huyện Quảng Xương, Thanh Hóa | 100.000.000 |
24 | Đỗ Xuân Tiến | 30/12/1982 | Quảng Tiến, TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa | PGD NHCSXH TP Sầm Sơn, Thanh Hóa | 100.000.000 |
25 | Dương Văn Nam | 05/03/1987 | Quảng Tiến, TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa | PGD NHCSXH TP Sầm Sơn, Thanh Hóa | 100.000.000 |
26 | Phan Đình Huân | 06/03/1990 | Quảng Tiến, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa | PGD NHCSXH TP Sầm Sơn, Thanh Hóa | 100.000.000 |
27 | Đào Xuân Sĩ | 24/09/1997 | Dân Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa | PGD NHCSXH huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa | 100.000.000 |
28 | Vũ Văn Quang | 08/04/1998 | Hưng Lộc, Hậu Lộc,Thanh Hóa | PGD NHCSXH huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa | 100.000.000 |
29 | Nguyễn Văn Quốc | 24/02/1997 | Quảng Tiến, Sầm Sơn, Thanh Hóa | PGD NHCSXH TP Sầm Sơn, Thanh Hóa | 100.000.000 |
30 | Cao Văn Tân | 05/07/1987 | Quảng Nham, Quảng Xương, Thanh Hóa | PGD NHCSXH huyện Quảng Xương, Thanh Hóa | 100.000.000 |
31 | Hoàng Quốc Bằng | 19/12/1989 | Tân Phong, Quảng Xương, Thanh Hóa | PGD NHCSXH huyện Quảng Xương, Thanh Hóa | 100.000.000 |
32 | Tô Văn Thanh | 30/09/1987 | Hưng Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa | PGD NHCSXH huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa | 100.000.000 |
33 | Nguyễn Văn Định | 20/08/1991 | Quảng Tiến, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa | PGD NHCSXH TP Sầm Sơn, Thanh Hóa | 100.000.000 |
34 | Bách Văn Đông | 11/11/1994 | Quảng Tiến, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa | PGD NHCSXH TP Sầm Sơn, Thanh Hóa | 100.000.000 |
35 | Nguyễn Tuấn Vũ | 19/05/1993 | Quảng Tiến, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa | PGD NHCSXH TP Sầm Sơn, Thanh Hóa | 100.000.000 |
36 | Nguyễn Duy Thành | 07/11/1986 | Quảng Tiến, TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa | PGD NHCSXH TP Sầm Sơn, Thanh Hóa | 100.000.000 |
37 | Nguyễn Văn Vũ | 14/09/1990 | Quảng Tiến, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa | PGD NHCSXH TP Sầm Sơn, Thanh Hóa | 100.000.000 |
38 | Bùi Việt Cường | 09/12/2000 | Thượng Ninh, Như Xuân,Thanh Hóa | PGD NHCSXH huyện Như Xuân, Thanh Hóa | 100.000.000 |
39 | Nguyễn Xuân Hà | 20/02/2000 | Nam Tiến, Quan Hóa, Thanh Hóa | PGD NHCSXH huyện Quan Hóa, Thanh Hóa | 100.000.000 |
40 | Lê Hữu Quân | 02/02/2000 | Yên Thọ, Như Thanh, Thanh Hóa | PGD NHCSXH huyện Như Thanh, Thanh Hóa | 100.000.000 |
41 | Lưu Công Trọng | 19/10/1995 | TT. Nông Cống, Nông Cống, Thanh Hóa | PGD NHCSXH huyện Nông Cống, Thanh Hóa | 100.000.000 |
42 | Nguyễn Thế Nhân | 20/12/1987 | Quảng Nham, Quảng Xương, Thanh Hóa | PGD NHCSXH huyện Quảng Xương, Thanh Hóa | 100.000.000 |
43 | Lê Đình Bình | 01/07/1993 | Giao An, Lang Chánh,Thanh Hóa | PGD NHCSXH huyện Lang Chánh, Thanh Hóa | 100.000.000 |
44 | Nguyễn Xuân Tuấn | 19/03/1991 | Yên Lâm,Yên Định,Thanh Hóa | PGD NHCSXH huyện Yên Định, Thanh Hóa | 100.000.000 |
45 | Nguyễn Văn Đạt | 20/04/1998 | Nam Tiến, Quan Hóa,Thanh Hóa | PGD NHCSXH huyện Quan Hóa, Thanh Hóa | 100.000.000 |
46 | Trương Khắc Toàn | 07/05/1987 | Quảng Phong, Quảng Xương, Thanh Hóa | PGD NHCSXH huyện Quảng Xương, Thanh Hóa | 100.000.000 |
47 | Đàm Văn Sự | 18/04/1994 | Minh Tiến, Hữu Lũng, Lạng Sơn | PGD NHCSXH huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn | 100.000.000 |
48 | Hoàng Xuân Lực | 11/03/1986 | Hòa Sơn, Hữu Lũng, Lạng Sơn | PGD NHCSXH huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn | 100.000.000 |
49 | Nông Văn Đức | 07/08/1998 | Nhật Tiến, Hữu Lũng, Lạng Sơn | PGD NHCSXH huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn | 100.000.000 |
50 | Đàm Văn Vương | 27/02/1997 | Thị trấn Chi Lăng, Chi Lăng, Lạng Sơn | PGD NHCSXH huyện Chi Lăng, Lạng Sơn | 100.000.000 |
51 | Trần Công Sướng | 20/08/1989 | Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam | PGD NHCSXH huyện Thăng Bình, QuảngNam | 100.000.000 |
52 | Nguyễn Đình Trông | 12/09/2000 | Quỳnh Xuân, TX Hoàng Mai, Nghệ An | PGD NHCSXH thị xã Hoàng Mai, Nghệ An | 100.000.000 |
53 | Trần Công Cường | 10/08/1989 | Bình Minh, Thăng Bình, Q.Nam | PGD NHCSXH huyện Thăng Bình, QuảngNam | 100.000.000 |
54 | Bùi Xuân Hùng | 15/08/1989 | Phượng Lâu, Việt Trì, Phú Thọ | Chi nhánh NHCSXH tỉnh Phú Thọ | 100.000.000 |
55 | Quản Đức Thịnh | 19/12/1990 | Thanh Yên, Điện Biên, Điện Biên | PGD NHCSXH huyện Điện Biên, QuảngNam | 100.000.000 |
56 | Quàng Văn Hòa | 20/09/2001 | Tủa Chùa, Tủa Chùa, Điện Biên | PGD NHCSXH huyện Tủa Chùa, Điện Biên | 100.000.000 |
57 | Đinh Công Tuần | 25/04/1998 | La Pán Tẩn, Mù Cang Chải, Yên Bái | PGD NHCSXH huyện Mù Cang Chải, Yên Bái | 100.000.000 |
58 | Nguyễn Văn Tùng | 23/11/1995 | Đông Thành, TP Ninh Bình, Ninh Bình | Chi nhánh NHCSXH tỉnh Ninh Bình | 100.000.000 |
59 | Nguyễn Hoàng Hiệp | 19/11/1999 | Minh Tân, Phù Cừ, Hưng Yên | PGD NHCSXH huyện Phù Cừ, Hưng Yên | 100.000.000 |
60 | Nguyễn Ngọc Long | 26/01/1987 | Cửa Nam, Nam Định, Nam Định | Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nam Định | 100.000.000 |
61 | Nguyễn Văn Lượng | 02/03/1992 | Tam Dị, Lục Nam, Bắc Giang | PGD NHCSXH huyện Lục Nam, Bắc Giang | 100.000.000 |
62 | Phạm Văn Ngọ | 02/11/1990 | Minh Tân, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa | PGD NHCSXH huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa | 100.000.000 |
63 | Chu Văn Minh | 05/09/1989 | Hoằng Trạch, Hoằng Hóa, Thanh Hóa | PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa | 100.000.000 |
64 | Nguyễn Văn Công | 08/10/1998 | An Dương, Tân Yên, Bắc Giang | PGD NHCSXH huyện Tân Yên, Bắc Giang | 100.000.000 |
65 | Nguyễn Văn Chiều | 25/01/1983 | Đông Khê ,Đông Sơn ,Thanh Hóa | PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa | 100.000.000 |
66 | Phạm Văn Hải | 02/02/1989 | Đông Ngũ, Tiên Yên, Quảng Ninh | PGD NHCSXH huyện Tiên Yên, Quảng Ninh | 100.000.000 |
67 | Nguyễn Xuân Tiến | 10/11/1989 | Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh | PGD NHCSXH thị xã Đông Triều, Quảng Ninh | 100.000.000 |
68 | Lê Trung Đức | 06/10/1993 | Lê Hồng Phong, Cẩm Phả, Quảng Ninh | PGD NHCSXH TP Cẩm Phả, Quảng Ninh | 100.000.000 |
69 | Lê Thanh Hà | 08/07/2001 | Hạ Long,Vân Đồn, Quảng Ninh | PGD NHCSXH huyện Vân Đồn, Quảng Ninh | 100.000.000 |
70 | Hồ Sỹ Linh | 05/11/1989 | Quỳnh Lộc, Hoàng Mai, Nghệ An | PGD NHCSXH thị xã Hoàng Mai, Nghệ An | 100.000.000 |
71 | Lê Văn Dũng | 03/12/1989 | Hoằng Thành, Hoằng Hóa ,Thanh Hóa | PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa | 100.000.000 |
72 | Lê Văn Long | 05/05/1993 | Quỳnh Liên, TX Hoàng Mai, Nghệ An | PGD NHCSXH thị xã Hoàng Mai, Nghệ An | 100.000.000 |
73 | Trương Văn Hòa | 01/10/1993 | Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai, Nghệ An | PGD NHCSXH thị xã Hoàng Mai, Nghệ An | 100.000.000 |
74 | Nguyễn Chí Thắng | 09/03/1995 | Vĩnh Lại, Lâm Thao, Phú Thọ | PGD NHCSXH huyện Lâm Thao, Phú Thọ | 100.000.000 |
75 | Lô Thị Anh | 19/07/1996 | Cắm Muộn, Quế Phong, Nghệ An | PGD NHCSXH huyện Quế Phong, Nghệ An | 100.000.000 |
76 | Lê Huỳnh Đức | 19/11/1999 | Nghĩa Trung, Nghĩa Đàn, Nghệ An | PGD NHCSXH huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An | 100.000.000 |
77 | Vi Xuân Hán | 10/06/2000 | Châu Quang, Quỳ Hợp, Nghệ An | PGD NHCSXH huyện Quỳ Hợp, Nghệ An | 100.000.000 |
78 | Võ Văn Đạt | 20/09/2000 | Tân Long, Tân Kỳ, Nghệ An | PGD NHCSXH huyện Tân kỳ, Nghệ An | 100.000.000 |
79 | Bùi Đăng Anh | 25/05/1997 | Phúc Sơn, Anh Sơn, Nghệ An | PGD NHCSXH huyện Anh Sơn, Nghệ An | 100.000.000 |
80 | Trương Vĩnh Trường | 28/04/1988 | Nghĩa Mỹ, Tx.Thái Hòa, Nghệ An | PGD NHCSXH Thị xã Thái Hòa, Nghệ An | 100.000.000 |
81 | Nguyễn Ngọc Hoàng | 18/05/1994 | Đông Hiếu, Tx.Thái Hòa, Nghệ An | PGD NHCSXH Thị xã Thái Hòa, Nghệ An | 100.000.000 |
82 | Hoàng Văn Đức | 10/02/1997 | Quỳnh Lộc, Tx.Hoàng Mai, Nghệ An | PGD NHCSXH Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An | 100.000.000 |
83 | Nguyễn Hồng Nam | 10/08/1993 | Nghĩa Khánh, Nghĩa Đàn, Nghệ An | PGD NHCSXH huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An | 100.000.000 |
84 | Hồ Trọng Chuẩn | 05/02/1998 | Quỳnh Phương, Hoàng Mai, Nghệ An | PGD NHCSXH Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An | 100.000.000 |
85 | Võ Thị Yến | 10/11/1994 | Hưng Hòa, TP Vinh, Nghệ An | Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An | 100.000.000 |
86 | Vũ Đức An | 05/10/2000 | Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An | PGD NHCSXH Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An | 100.000.000 |
87 | Nguyễn Văn Đức | 17/11/1994 | Tào Sơn, Anh Sơn, Nghệ An | PGD NHCSXH huyện Anh Sơn, Nghệ An | 100.000.000 |
88 | Đậu Viết Vinh | 01/11/1989 | Mai Hùng, TX Hoàng Mai, Nghệ An | PGD NHCSXH Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An | 100.000.000 |
89 | Lê Văn Đô | 06/09/1997 | Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai, Nghệ An | PGD NHCSXH Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An | 100.000.000 |
90 | Mai Văn Lãm | 23/12/1995 | Xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai, Nghệ An | PGD NHCSXH Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An | 100.000.000 |
91 | Hồ Xuân Hậu | 01/01/1991 | Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai, Nghệ An | PGD NHCSXH Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An | 100.000.000 |
92 | Lê Công Tuấn | 10/11/1988 | Quỳnh Vinh, TX Hoàng Mai, Nghệ An | PGD NHCSXH Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An | 100.000.000 |
93 | Nguyễn Văn Tùng | 25/09/1996 | Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai, Nghệ An | PGD NHCSXH Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An | 100.000.000 |
94 | Nguyễn Văn Quyết | 01/09/1979 | Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai, Nghệ An | PGD NHCSXH Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An | 100.000.000 |
95 | Hồ Văn Nghĩa | 19/10/1991 | Quỳnh Liên, TX Hoàng Mai, Nghệ An | PGD NHCSXH Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An | 100.000.000 |
96 | Phạm Văn Thành | 14/11/1993 | Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai, Nghệ An | PGD NHCSXH Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An | 100.000.000 |
97 | Vũ Xuân Phong | 03/08/1991 | Quỳnh Liên, TX Hoàng Mai, Nghệ An | PGD NHCSXH Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An | 100.000.000 |
98 | Hồ Minh Sơn | 10/03/1983 | Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu, Nghệ An | PGD NHCSXH huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An | 100.000.000 |
99 | Nguyễn Văn Lực | 10/12/1990 | Tiến Thủy, Quỳnh Lưu, Nghệ An | PGD NHCSXH huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An | 100.000.000 |
100 | Nguyễn Văn Thắng | 01/07/1984 | Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai, Nghệ An | PGD NHCSXH Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An | 100.000.000 |
101 | Nguyễn Văn Sóng | 23/12/1994 | Tiến Thủy, Quỳnh Lưu, Nghệ An | PGD NHCSXH huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An | 100.000.000 |
102 | Nguyễn Văn Thự | 25/07/1993 | Tiến Thủy, Quỳnh Lưu, Nghệ An | PGD NHCSXH huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An | 100.000.000 |
103 | Nguyễn Văn Sơn | 16/07/1979 | Tiến Thủy, Quỳnh Lưu, Nghệ An | PGD NHCSXH huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An | 100.000.000 |
104 | Nguyễn Ngọc Hà | 01/05/1993 | Tiến Thủy, Quỳnh Lưu, Nghệ An | PGD NHCSXH huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An | 100.000.000 |
105 | Nguyễn Quý Hiếu | 18/08/1993 | Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai, Nghệ An | PGD NHCSXH Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An | 100.000.000 |
106 | Trần Văn Trinh | 05/03/1990 | Tiến Thủy, Quỳnh Lưu, Nghệ An | PGD NHCSXH huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An | 100.000.000 |
107 | Bùi Thái Duy | 30/10/1994 | Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai, Nghệ An | PGD NHCSXH Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An | 100.000.000 |
108 | Nguyễn Văn Linh | 23/10/1990 | Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu, Nghệ An | PGD NHCSXH huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An | 100.000.000 |
109 | Nguyễn Bùi Nam | 01/03/1996 | .Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai, Nghệ An | PGD NHCSXH Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An | 100.000.000 |
110 | Nguyễn Xuân Cừ | 01/07/1986 | Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai, Nghệ An | PGD NHCSXH Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An | 100.000.000 |
111 | Nguyễn Văn Thành | 01/07/1987 | Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai, Nghệ An | PGD NHCSXH Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An | 100.000.000 |
112 | Nguyễn Hữu Giáp | 04/07/1994 | Quỳnh Vinh, TX Hoàng Mai, Nghệ An | PGD NHCSXH Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An | 100.000.000 |
113 | Nguyễn Văn Oai | 08/06/1995 | Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai, Nghệ An | PGD NHCSXH Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An | 100.000.000 |
114 | Nguyễn Bá Nghĩa | 02/08/1999 | Vĩnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An | PGD NHCSXH huyện Anh Sơn, Nghệ An | 100.000.000 |
115 | Hồ Thị Chung | 05/03/1996 | Nghĩa Long, Nghĩa Đàn, Nghệ An | PGD NHCSXH huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An | 100.000.000 |
116 | Nguyễn Mạnh Tráng | 20/01/1999 | Quỳnh Hưng, Quỳnh Lưu, Nghệ An | PGD NHCSXH huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An | 100.000.000 |
117 | Nguyễn Văn An | 08/09/1994 | Thạch Giám,Tương Dương, Nghệ An | PGD NHCSXH huyện Tương Dương, Nghệ An | 100.000.000 |
118 | |