TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ |
(Kèm theo công văn số 856 /TTLĐNN,TCKT ngày 24 / 10 / 2024 ) |
|
|
|
|
|
|
STT | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Hộ khẩu thường trú | Chi nhánh/PGD NHCSXH nơi người lao động ký quỹ | Số tiền ký quỹ (đồng) |
1 | Ngô Hữu An | 04/12/1996 | Quảng Cư, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa | PGD NHCSXH TP Sầm Sơn, Thanh Hóa | 100.000.000 |
2 | Nguyễn Hoàng Đại Dương | 31/10/1993 | 1085/48 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, Bình Định | Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Định | 100.000.000 |
3 | Hoàng Thế | 17/06/1992 | Phường 2, TP Đông Hà, Quảng Trị | Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Trị | 100.000.000 |
4 | Nguyễn Đình Tâm | 06/04/1997 | Thọ Sơn, Anh Sơn, Nghệ An | PGD NHCSXH huyện Anh Sơn, Nghệ An | 100.000.000 |
5 | Nguyễn Khắc Bằng | 09/11/1999 | Liên Hoa, Phù Ninh, Phú Thọ | PGD NHCSXH huyện Phù Ninh, Phú Thọ | 100.000.000 |
6 | Trần Văn Tú | 20/11/1987 | Nghĩa Hành, Tân Kỳ, Nghệ An | PGD NHCSXH huyện Tân Kỳ, Nghệ An | 100.000.000 |
7 | Bằng Thái Bình | 01/10/1994 | Tân Thới, Phong Điền, Cần Thơ | PGD NHCSXH huyện Phong Điền, Cần Thơ | 100.000.000 |
8 | Đỗ Thu An | 05/01/1995 | TT Yên Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình | PGD NHCSXH huyện Yên Mô, Ninh Bình | 100.000.000 |
9 | Nguyễn Văn Hào | 29/10/1999 | Nguyên Lý, Lý Nhân, Hà Nam | PGD NHCSXH huyện Lý Nhân, Hà Nam | 100.000.000 |
10 | Nguyễn Khắc Toàn | 26/10/1997 | Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội | PGD NHCSXH huyện Hoài Đức, Hà Nội | 100.000.000 |
11 | Nguyễn Văn Bình | 24/05/1988 | Tiên Sơn, Việt Yên, Bắc Giang | PGD NHCSXH huyện Việt Yên, Bắc Giang | 100.000.000 |
12 | Phan Thị Ý | 24/02/1986 | Điền Môn, Phong Điền, Thừa Thiên Huế | PGD NHCSXH quận Đống Đa, Hà Nội | 100.000.000 |
13 | Lê Quốc Doanh | 11/12/1999 | Phù Lương, TX Quế Võ, Bắc Ninh | PGD NHCSXH TX Quế Võ, Bắc Ninh | 100.000.000 |
14 | Nguyễn Tuấn Vĩ | 14/07/1999 | Thanh Tuyền, Dầu Tiếng, Bình Dương | PGD NHCSXH huyện Dầu Tiếng, Bình Dương | 100.000.000 |
15 | Nguyễn Hữu Hiếu | 24/01/1986 | Đồng Văn, Tân Kỳ, Nghệ An | PGD NHCSXH huyện Tân Kỳ, Nghệ An | 100.000.000 |
16 | Nguyễn Thị Huyền | 22/12/1992 | Hoàng Ninh, Việt Yên, Bắc Giang | PGD NHCSXH huyện Việt Yên, Bắc Giang | 100.000.000 |
17 | Vũ Văn Hải | 20/10/1987 | Hà Thạch, TX Phú Thọ, Phú Thọ | PGD NHCSXH TX Phú Thọ, Phú Thọ | 100.000.000 |
18 | Hoàng Trung Tình | 30/07/1986 | Cấp Tiến, Sơn Dương, Tuyên Quang | PGD NHCSXH huyện Sơn Dương, Tuyên Quang | 100.000.000 |
19 | Nguyễn Đình Thái | 02/10/1987 | TT Thanh Chương, Thanh Chương, Nghệ An | PGD NHCSXH huyện Thanh Chương, Nghệ An | 100.000.000 |
20 | Phạm Hoàng Trạch | 27/10/1994 | Trung Xuân, Quan Sơn, Thanh Hóa | PGD NHCSXH huyện Quan Sơn, Thanh Hóa | 100.000.000 |
21 | Trần Đức Hạnh | 29/06/1990 | TT Thác Bà, Yên Bình, Yên Bái | PGD NHCSXH huyện Yên Bình, Yên Bái | 100.000.000 |
22 | Lê Văn Tuất | 28/05/1994 | Thủ Sỹ, Tiên Lữ, Hưng Yên | PGD NHCSXH huyện Tiên Lữ, Hưng Yên | 100.000.000 |
23 | Kim Xuân Dương | 04/05/1991 | Đồng Hướng, Kim Sơn, Ninh Bình | PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình | 100.000.000 |
24 | Vũ Thị Hường | 08/12/1996 | Đài Xuyên, Vân Đồn, Quảng Ninh | PGD NHCSXH huyện Vân Đồn, Quảng Ninh | 100.000.000 |
25 | Phạm Sang | 10/06/1993 | Hương Vân, TX Hương Trà, Thừa Thiên Huế | PGD NHCSXH TX Hương Trà, Thừa Thiên Huế | 100.000.000 |
26 | Nguyễn Đình Huy | 14/06/1995 | Đức Sơn, Anh Sơn, Nghệ An | PGD NHCSXH huyện Anh Sơn, Nghệ An | 100.000.000 |
27 | Nguyễn Hữu Bằng | 16/07/1997 | Đông Tân, TP Thanh Hoá, Thanh Hoá | Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa | 100.000.000 |
28 | Bùi Hữu Ngọc | 17/06/1983 | Thăng Long, Nông Cống, Thanh Hóa | PGD NHCSXH huyện Nông Cống, Thanh Hóa | 100.000.000 |
29 | Nguyễn Thị Lanh Thơ | 04/03/1993 | An Sinh, TX Đông Triều, Quảng Ninh | PGD NHCSXH TX Đông Triều, Quảng Ninh | 100.000.000 |
30 | Đoàn Kim Nhật | 07/07/1998 | Quỳnh Nguyên, Quỳnh Phụ, Thái Bình | PGD NHCSXH huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình | 100.000.000 |
31 | Nguyễn Đức Thuận | 09/09/1984 | Hoằng Đại, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa | PGD NHCSXH huyện Quảng Xương, Thanh Hóa | 100.000.000 |
32 | Nguyễn Đình Cảnh | 08/03/1991 | Xuân Lâm, Nam Đàn, Nghệ An | PGD NHCSXH huyện Nam Đàn, Nghệ An | 100.000.000 |
33 | Đào Khả Tuấn | 20/05/1986 | Dân Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa | PGD NHCSXH huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa | 100.000.000 |
34 | Đỗ Xuân Tú | 25/07/1991 | Thiệu Chính, Thiệu Hoá, Thanh Hoá | PGD NHCSXH huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá | 100.000.000 |
35 | Trương Văn Hoàn | 01/01/1991 | Đông Hoàng, Đông Sơn, Thanh Hoá | PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hoá | 100.000.000 |
36 | Phạm Văn Lợi | 21/11/1995 | Ngư Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá | PGD NHCSXH huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá | 100.000.000 |
37 | Đào Văn Tư | 18/12/1990 | Hồng Thái Tây, TX Đông Triều, Quảng Ninh | PGD NHCSXH TX Đông Triều, Quảng Ninh | 100.000.000 |
38 | Đinh Thanh Long | 09/12/1991 | Vàng Danh, TP Uông Bí, Quảng Ninh | PGD NHCSXH TP Uông Bí, Quảng Ninh | 100.000.000 |
39 | Lê Văn Luật | 19/02/1994 | Đại Hùng, Ứng Hòa, Hà Nội | PGD NHCSXH huyện Ứng Hòa, Hà Nội | 100.000.000 |
40 | Đặng Thị Nguyệt | 02/02/1991 | Xuân Phú, Xuân Trường, Nam Định | PGD NHCSXH huyện Xuân Trường, Nam Định | 100.000.000 |
41 | Hồ Bá Lưu | 11/03/1991 | Quỳnh Xuân, TX Hoàng Mai, Nghệ An | PGD NHCSXH TX Hoàng Mai, Nghệ An | 100.000.000 |
42 | Nguyễn Ngọc Long | 27/02/1982 | Nghi Tân, TX Cửa Lò, Nghệ An | PGD NHCSXH TX Cửa Lò, Nghệ An | 100.000.000 |
43 | Trần Quang Vinh | 06/09/1987 | Buôn Trấp, Krông Ana, Đắk Lắk | PGD NHCSXH huyện Krông Ana, Đắk Lắk | 100.000.000 |
44 | Dương Thị Huyền Trang | 06/02/1998 | Bảo Sơn, Lục Nam, Bắc Giang | PGD NHCSXH huyện Lục Nam, Bắc Giang | 100.000.000 |
45 | Phạm Trọng An | 13/09/1989 | Định Tăng, Yên Định, Thanh Hóa | PGD NHCSXH huyện Yên Định, Thanh Hóa | 100.000.000 |
46 | Hà Văn Kiên | 18/08/1995 | Thọ Thanh, Thường Xuân, Thanh Hoá | PGD NHCSXH huyện Thường Xuân, Thanh Hoá | 100.000.000 |
47 | Lục Thị Y Sao | 02/02/2000 | Bình Dân, Kim Thành, Hải Dương | PGD NHCSXH huyện Kim Thành, Hải Dương | 100.000.000 |
48 | Lê Đức Tâm | 23/08/1991 | Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội | PGD NHCSXH huyện Thanh Trì, Hà Nội | 100.000.000 |
49 | Nguyễn Xuân Huy | 24/03/1999 | Đỗ Xuyên, Thanh Ba, Phú Thọ | PGD NHCSXH huyện Thanh Ba, Phú Thọ | 100.000.000 |
50 | Lê Văn Phúc | 25/10/1990 | Quế Lộc, Nông Sơn, Quảng Nam | PGD NHCSXH huyện Nông Sơn, Quảng Nam | 100.000.000 |
51 | Phạm Văn Hiếu | 16/01/1994 | Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai | Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đồng Nai | 100.000.000 |
52 | Hoàng Tiến Lâm | 26/04/1998 | Thanh Lương, Lương Sơn, Hoà Bình | PGD NHCSXH huyện Lương Sơn, Hoà Bình | 100.000.000 |
Phòng Tài chính - Kế Toán | | | |
Giám đốc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nguyễn Thị Hồng Hạnh | Đặng Huy Hồng |